Nahiko Argi dago
Ikuspegi berrira gonbidatzen zaituzte
4K UHD bereizmenaren xehetasunak eta gehiago
Harro bereizmen handiago eta eskuzabala emateaz,
kolore zehatzagoak eta irudi zorrotzagoa FHD ukipen-pantailarekin alderatuta.
Super Size estaldura Beltzean edo Zilarrezko AL profilean
Oraindik hain merkean
Tamaina handia estaldura beltzeko altzairuan (AL profil zilarrezkoa)
iraunkorrak eta fidagarriak
produktuaren bizitza luzea eta ekoizpen masiboa.
Batez besteko epea: 2-3 aste
Urtebeteko berme estandarra eta bermea luzatzeko zerbitzua
MOQ: Unitate batetik
Ezaugarri | 4K UHD ukipen-pantaila | FHD ukipen-pantaila |
---|---|---|
Ebazpena | 3840x2160 | 1920x1080 |
Pixel-dentsitatea | Pixel dentsitate handiagoa, irudi zorrotzagoa | Pixel-dentsitate txikiagoa, irudia ez hain zorrotza |
Koloreen zehaztasuna | Kolore zehatzagoak eta biziagoak | Kolore apur bat zehatzagoak |
Prezioa | Inbertsio handia | kostu lehiakorra |
Energiaren erabilera | Potentzia gehiago xurgatzen du | energia aurreztea |
Pantailaren tamaina | Ondo funtzionatzen du pantaila handiagoetarako | Ondo funtzionatzen du pantaila txikiagoetarako |
Ukitu Erantzuna | Ukimen-erantzunbide handia | Ukimenaren erantzun ona |
Errendimendu grafikoa | Txartel grafiko indartsuagoa behar du | Txartel grafiko indartsua behar du |
Aurrealdeko IP 65, eguneroko interakziorako segurua
BANTAILUA | LCD panelaren tamaina | 43 hazbetekoa |
Aspektu-erlazioa | 16:09 | |
Atzeko argi mota | LED atzeko argia | |
Pixel Pitch | 0,2451 mm x 0,2451 mm | |
Eremu Aktiboa | 941,184 mm x 529,416 mm | |
Bereizmen onena | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Erantzun Denbora | 10 MS | |
Kolore | 16,7 milioi | |
Distira | LCD panela: 500 cd/m2 | |
Kontraste-erlazioa | 1200:1 (balio estandarrak) | |
Ikuspegi angelua (CR > 10) | Horizontala: 178° (89°/89°) | |
Bertikala: 178° (89°/89°) | ||
Bideo sarrerako formatua | RGB Seinale Analogikoa/ Seinale Digitala | |
Bideo Sarrera Interfazea | DP/ HDMI | |
| ||
UKITU | Ukipen-pantaila mota | 10 puntuko ukipen-pantaila capacitiboa |
Estalki beira | 3 mm-ko beira sendotu | |
Gardentasuna | %87 | |
Gogortasuna | 7H | |
Interfazea | USB 2.0 | |
Erantzun Denbora | ≤10 ms | |
Ukitu Metodoa | Hatz / Boligrafo kapazitiboa | |
Ukitu Bizi-iraupena | ≥50.000.000 | |
Linealtasuna | %2 baino gutxiago | |
Puntu anitzeko OS | Windows7/8/10, Android | |
BIDALKETA | Muga-dimentsioa | 1007,10 mm x 595,30 mm x 58,1 mm |
Enbalatzeko tamaina | Zehazteke | |
Pisua | Net: Zehazteke Bidalketa: Zehazteke | |
INSTALAZIOA | Instalazioa | VESA 400mmx400mm |
Tenperatura | Funtzionamendua: 0 ℃-40 ℃; Biltegiratzea: -20 ℃-60 ℃ | |
Hezetasuna IP balorazioa | Funtzionamendua: %20-%80;Biltegiratzea: % 10 - % 90 Aurrealdeko IP 65 | |
Eragiketa Altitudea | <3000 m | |
BOTEREA | Energia hornidura | Sarrera: ACC 220V ±% 5 |
Energia-kontsumoa | Gehienez: 95W | |
OROKORRA | Bermea | 1 Urte. |
Osagarriak | Elikatze kablea/moldagailua, USB, HDMI kablea |
Bereizmen handiagoa: UHD, 4K bereizmen gisa ere ezagutzen dena, pixel kopurua lau aldiz handiagoa eskaintzen du FHDrekin alderatuta.FHD 1920x1080 pixeleko bereizmena du, eta UHD, berriz, 3840x2160 pixeleko bereizmena.Pixel kopurua handitzeak irudi zorrotzagoak eta zehatzagoak lortzen ditu, eta ikusmen-esperientzia murgilagoa eskaintzen du.
Argitasun hobetua: pantailan pixel gehiago bilduta, UHD pantailek FHD pantailetan gutxiago nabarituko liratekeen xehetasun eta ehundura finagoak erakutsi ditzakete, batez ere pantaila handiagoetan nabaritzen direnak, non FHD pixelazio ikusgaia erakusten has daitekeenean.
Etorkizunari aurre egiteko: teknologiak aurrera egin ahala, eduki gehiago ekoizten ari dira UHD kalitatean, filmak, telebista saioak eta lineako streaming zerbitzuak barne.UHD pantaila bat aukeratzeak kalitate handiko multimedia-aukera hauetaz goza dezakezula bermatzen du bereizmenean inolako arriskurik gabe.
Jokoak eta grafikoak hobetuak: bideo-jokoek eta grafiko intentsiboko aplikazioek UHD bereizmenari etekin handia ematen diote.UHD pantaila batean jolasteak esperientzia murgilgarriagoa eskaintzen du xehetasun finenekin, eta ikusmenak biziagoak eta erakargarriagoak bihurtuz.
Ikusteko esperientzia hobea: UHD edukia pantaila bateragarri batean ikusteak esperientzia zinematografikoagoa eta errealagoa eskaintzen du, filmak, dokumentalak eta natura-ikuskizunak ikus-entzunezko harrigarriekin gozatzea areagotuz.
Pribatutasun-iragazkia
Beira tenplatua
Distira handia
Distira automatikoki erregulagarria
hautsaren froga
Distiraren aurkakoa
Hatz-markaren aurkakoa
Hizlaria
Kamera
Soluzio industriala
Ukipen-panelen diseinua
Mahaigaineko euskarria
Logo inprimatua
Bankuak
Jolasa
Industria
Autozerbitzu terminala